Servicio para la familia naval colombiana
| Número | Nombre | Nombre anterior |
|---|---|---|
| 00 | ARC Gloria | |
| ARC Benkos Biohó | Buque hospital | |
| El Rayo | USS R.R. Cuyler (año 1866) | |
| ARC Caldas I | ||
| ARC Antioquia I | ||
| ARC Almirante Barón | ||
| ARC Antonio de Arévalo | ||
| ARC Sancho Jimeno | ||
| ARC Ciudad de Pereira | ||
| ARC Barrancabermeja | ||
| 01 | ARC Antioquia II | USS Hale DD-642 |
| 02 | ARC Caldas II | USS Willard Keith DD-775 |
| 03 | ARC Santander | USS Waldron DD-699 |
| 05 | ARC Siete de Agosto I | |
| 06 | ARC Veinte de Julio I | |
| 11 | ARC Almirante Padilla I | USS Groton PF-29 |
| 12 | ARC Capitán Tono | USS Bisbee PF-46 |
| 14 | ARC Almirante Brión | USS Burlington PF-51 |
| 15 | ARC Cordoba | USS Ruckhamkin APD-89 |
| 16 | ARC Boyacá I | USS Hartley DE-1029 |
| 20 | ARC Indomable I | |
| 21 | ARC Intrépido I | |
| 23 | ARC Intrépido II | U 23 |
| 24 | ARC Indomable II | U-24 |
| 28 | ARC Pijao | |
| 29 | ARC Tayrona | |
| 32 | ARC Isla Albuquerque | |
| 33 | ARC Socorro | |
| 33 | ARC Abadía Méndez | |
| 34 | ARC Mayor Mario Serpa | |
| 34 | ARC Ciénaga De Mallorquin | |
| 35 | ARC Tte.Gutierrez | |
| 35 | ARC Isla Palma | |
| 36 | ARC Jurado | |
| 40 | ARC 24 de Julio | |
| 41 | ARC Espartana II | |
| 42 | ARC CT Pablo José de Porto | |
| 43 | ARC CT Jorge Enrique Márquez Durán | |
| 44 | ARC Valle del Cauca I | |
| 44 | ARC Valle del Cauca II | USCG Durable (WMEC-628) |
| 45 | ARC San Andrés | USCG Gentian (WLB-290) |
| 46 | ARC Crispiniano Henao | |
| 46 | ARC 20 de Julio II | |
| 47 | ARC 7 de Agosto II | |
| 48 | ARC Victoria | |
| 51 | ARC Almirante Padilla II | |
| 52 | ARC Caldas III | |
| 53 | ARC Antioquia III | |
| 54 | ARC Independiente | |
| 55 | ARC Nariño II | Ex ROKN PCC-755 Anyang |
| 56 | ARC Tono II | Ex ROKN PCC-768 Iksan/Iri |
| 61 | ARC Sinu III | |
| 62 | ARC Blas de Lezo | USS Kalamazoo (AOG-30) |
| 63 | ARC Mamonal | USNS Tonti (T-AOG-76) |
| 71 | ARC Rodrigo de Bastidas | USS Hidatsa ATF-102 |
| 72 | ARC Pedro de Heredia | USS Choctaw ATF-70 |
| 73 | ARC Sebastian de Belalcazar | USS Carib ATF-82 |
| 74 | ARC Bahia Solano | USS Jicarilla ATF-104 |
| 75 | ARC Andagoya | |
| 76 | ARC Josué Alvarez | |
| 77 | ARC Don Vizo | |
| 78 | ARC Bahía Portete II | |
| 79 | ARC Maldonado II | |
| 80 | ARC Ciénaga de San Juan | |
| 81 | ARC Capitán Castro | |
| 82 | ARC Joves Fiallo | |
| 83 | ARC Teniente Miguel Silva I | |
| 84 | ARC Capitán Alvaro Ruiz | |
| 85 | ARC Teniente Miguel Silva Narváez II | |
| 86 | ARC Capitán Rigoberto Giraldo | |
| 87 | ARC Teniente Vladimir Valeck | |
| 88 | ARC Teniente Luis Alejandro Bernal Baquero | |
| 91 | ARC Teniente Alejandro Baldomero Salgado | |
| 92 | ARC Igaraparana | |
| 93 | ARC Sejerí | |
| 94 | ARC Ciudad de Puerto López | |
| 95 | ARC Carlos Rodríguez | |
| 96 | ARC Inirida | |
| 100 | ARC Espartana I | |
| 101 | ARC Cp Binney | |
| 102 | ARC Rafael del Castillo y Rada | |
| 103 | ARC José María Palas | |
| 104 | ARC Medardo Monzón Coronado | |
| 105 | ARC Sgto 2.º Jaime Gómez Castro | Sea Spectre Mk III |
| 106 | ARC Juan Peña | Sea Spectre Mk III |
| 107 | ARC David P. Salas | |
| 111 | ARC Alburquerque | USS Welch PG-93 |
| 112 | ARC Quitasueño | USS Tacoma PG-92 |
| 113 | ARC José María García y Toledo | USS |
| 114 | ARC Juan Nepomuceno Eslava | USS |
| 115 | ARC TECIM Jaime E. Cárdenas Gómez | |
| 121 | ARC Diligente | |
| 122 | ARC Tte Juan Lucio | |
| 123 | ARC Cp Alfonso Vargas | |
| 124 | ARC Fritz Hagale | |
| 125 | ARC Vengadora | |
| 126 | ARC Humberto Cortes | |
| 127 | ARC Calibio | |
| 128 | ARC Cp Carlos Galindo | |
| 130 | ARC Luchadora/Manuela Saenz | |
| 135 | ARC Ríohacha | |
| 136 | ARC Leticia | |
| 137 | ARC Arauca | |
| 141 | ARC Cabo Corrientes | |
| 141 | ARC CP. Filigonio Hichamon II | |
| 142 | ARC CS. Carlos Rodríguez | |
| 142 | ARC Cabo Manglares | USS |
| 143 | ARC Julio Correa Hernández | |
| 143 | ARC Cabo Tiburón | USS |
| 144 | ARC Manuel A. Moyar II | |
| 144 | ARC Cabo de la Vela | USS |
| 145 | ARC 11 de Noviembre | |
| 146 | ARC Punta Espada | |
| 147 | ARC Punta Ardita | |
| 148 | ARC Punta Soldado | |
| 151 | ARC Simón Bolivar | |
| 152 | ARC Caribe | |
| 153 | ARC Quindio | USS YFR 443 |
| 153 | ARC Roncador | |
| 154 | ARC Gorgona | |
| 155 | ARC Providencia | |
| 156 | ARC Malpelo | |
| 160 | ARC Tumaco | USS Chewaucan AOG-50 |
| 161 | ARC Cartagena de Indias | Lunenburg A-1411 |
| 162 | ARC Buenaventura | Nienburg A-1416 |
| 170 | ARC Mayor Jaime Arias | dique flotante |
| 171 | ARC Rodriguez Zamora | dique |
| 176 | ARC Magdalena | |
| 177 | ARC Cauca | |
| 178 | ARC Atrato | |
| 179 | ARC Sinú II | |
| 180 | ARC San Jorge | |
| 190 | ARC Putumayo | |
| 191 | ARC Caquetá | |
| 192 | ARC Orinoco | |
| 193 | ARC Orteguaza | |
| 194 | ARC Vichada | |
| 195 | ARC Guaviare | |
| 240 | ARC Bahía Sapzurro | |
| 240 | ARC Golfo de Tribugá | |
| 241 | ARC Bahía Humbolt | Ex- LCM 7512 (US Navy) |
| 241 | ARC Golfo de Urabá | |
| 242 | ARC Bahía Octavia | |
| 242 | ARC Golfo de Morrosquillo II | |
| 243 | ARC Bahía Málaga I | |
| 244 | ARC Bahía Colombia | |
| 245 | ARC Bahía Solano III | |
| 246 | ARC Golfo de Morrosquillo I | Ex-Shenandoah LCU-1516 (US Army) |
| 248 | ARC Bahía Honda | Ex-Carolina LCU-1543 (US Army) |
| 249 | ARC Bahía Portete I | Ex-Chattanooga LCU-1583 (US Army) |
| 251 | ARC Bahia Solano II | |
| 252 | ARC Bahia Cupica | USAV Lorraine LCU-1522 (US Army) |
| 253 | ARC Bahía Utria | |
| 254 | ARC Bahía Málaga II | |
| 303 | ARC Rio Magdalena | |
| 304 | ARC Rio Orinoco | |
| 305 | ARC Tenerife | |
| 306 | ARC Tarapaca | |
| 307 | ARC Mompox | |
| 308 | ARC Orocue | |
| 309 | ARC Calamar | |
| 310 | ARC Magangue | |
| 311 | ARC Monclart | |
| 312 | ARC Caucaya | |
| 313 | ARC Mitú | |
| 315 | ARC Rio Baudo | |
| 316 | ARC Rio San Juan | |
| 317 | ARC Rio Patia | |
| 318 | ARC Rio Guaviare | |
| 319 | ARC Rio Amazonas | |
| 320 | ARC-320 | |
| 321 | ARC-321 | |
| 322 | ARC-322 | |
| 323 | ARC Rio Sinú I | |
| 324 | ARC Rio Meta | |
| 325 | ARC Rio Cusiana | |
| 326 | ARC Rio Vichada | |
| 327 | ARC Rio Caguan | |
| 328 | ARC Arica | |
| 329 | ARC Angostura | |
| 330 | ARC Pinillos | |
| 401 | ARC Altair | |
| 402 | ARC Castor | |
| 403 | ARC Pollux | |
| 404 | ARC Vega | |
| 421 | ARC Antares | |
| 422 | ARC Capricornio | |
| 423 | ARC Acuario | |
| 424 | ARC Piscis | |
| 425 | ARC Aries | |
| 426 | ARC Tauro | |
| 427 | ARC Géminis | |
| 428 | ARC Deneb | |
| 429 | ARC Rigel | |
| 430 | ARC Júpiter | |
| 431 | ARC Leo | |
| 432 | ARC Aldebaran | |
| 433 | ARC Neptuno | |
| 434 | ARC Spica | |
| 435 | ARC Denébola | |
| 436 | ARC Libra | |
| 437 | ARC Escorpión | |
| 438 | ARC Alpheraz | |
| 439 | ARC Bellatrix | |
| 440 | ARC Canopus | |
| 441 | ARC Procyon | |
| 442 | ARC Tulcan | |
| 443 | ARC Halley | |
| 444 | ARC Hooker Bay | |
| 445 | ARC Isla Bolívar | |
| 446 | ARC Capella | |
| 451 | ARC Andrómeda | |
| 452 | ARC Casiopea | |
| 453 | ARC Centauro | |
| 454 | ARC Dragón | |
| 455 | ARC Vela | |
| 456 | ARC Polaris | |
| 457 | ARC Fénix | |
| 458 | ARC Regulus | |
| 459 | ARC Aquila | |
| 460 | ARC Perseus | |
| 461 | ARC Ramadan | |
| 462 | ARC Apolo | |
| 463 | ARC Zeus | |
| 464 | ARC Sagitario | |
| 465 | ARC Lince | |
| 501 | ARC Bocachica | |
| 501 | ARC Juanchaco II | " DAMEN Fast Ferry" |
| 502 | ARC Arturus | |
| 503 | ARC Pedro David Salas | ??? |
| 504 | ARC Sirius | |
| 506 | ARC Tolú | |
| 507 | ARC Calima | |
| 508 | ARC Bahía Santa Catalina | |
| 509 | ARC Móvil I | |
| 510 | ARC Sula | Ex-Móvil II/ Rosa Ma. |
| 511 | ARC Renacer del Pacífico | |
| 512 | ARC Johnny Cay | |
| 513 | ARC Punta Evans | |
| 542 | ARC Playa Blanca | Ex-Point After |
| 543 | ARC Tierra Bomba | |
| 544 | ARC Bell Salter | |
| 545 | ARC Maldonado I | |
| 546 | ARC Orión | |
| 547 | ARC Pegasso | |
| 548 | ARC Almirante I | |
| 549 | ARC Almirante II | |
| 550 | ARC Ara | |
| 551 | ARC Valerosa | |
| 552 | ARC Luchadora II | |
| 554 | ARC Orca | |
| 557 | ARC Armada 1 | Ex-Andrea Juliana |
| 558 | ARC Juanchaco I | Ex-Isla Barú |
| 559 | ARC Libertad | Ex-La Nota |
| 601 | ARC CP. Filigonio Hichamon I | |
| 602 | ARC Manuel A. Moyar I | |
| 603 | ARC Igaraparaná II | |
| 604 | ARC SSIM Julio Correa Hernández | |
| 605 | ARC Manacacías | |
| 606 | ARC Cothue | |
| 607 | ARC SSCIM Senen Alberto Araujo | |
| 608 | ARC CPCIM Guillermo Londoño Vargas | |
| 609 | ARC Ariari | |
| 610 | ARC TNCIM Mario Alonso Villegas | |
| 611 | ARC TECIM Tony Pastrana | |
| 612 | ARC CTCIM Jorge Moreno Salazar | |
| 613 | ARC TEFIM Juan Ricardo Oyola Vera | |
| 614 | ARC TECIM Freddy Alexander Pérez Rodríguez | |
| 615 | ARC TECIM Edic Cristian Reyes Holguín | |
| 616 | ARC TECIM Alejandro Ledesma Ortiz | |
| 617 | ARC Harrys Tous Castaño | |
| 619 | ARC CTCIM Cristian Rangel Hernández | |
| 8 Hovercraft sin nombre | ||
| ARC Cabimas | ||
| Cañonero ARC Santa Marta | ||
| Cañonero ARC Cartagena | ||
| Guardacostas General Vasquez Covo | ||
| ARC Isla Tesoro | ||
| ARC Gorgonilla | ||
| ARC Isla Fuerte | ||
| ARC Isla del Morro | ||
| ARC Isla Pelicano | ||
| ARC Isla Arena | ||
| ARC Serranilla | ||
| ARC Bongo Bocagrande | ||
| ARC Bongo U726 | ||
| ARC Bongo Draga Don Vizo | ||
| ARC Bongo Martinete I | ||
| ARC Bongo Martinete II |