Cyber-Corredera

|| ¡Unidos por el mar y exhaustos por el Último poste!

SUBDIRECTORES DESDE 1945 AL 2014
No. GRADO APELLIDOS Y NOMBRES DESDE DESDE (AÑO) HASTA HASTA(AÑO) Email
1 TN ORLANDO LEMAITRE TORRES ? 1944? 15.07.1945 1945
2 TN AGUSTÍN SMITH 15.07.1945 1945 02.05.1946 1946
3 TN JORGE PARDO MONTERO 02.05.1946 1946 28.06.1948 1948
4 TN CARLOS PRIETO SILVA 28.06.1948 1948 26.01.1949 1949
5 CC LUIS M. RIVEIRA 26.01.1949 1949 13.03.1950 1950
6 CC JORGE H. BERRIO POSADA 13.03.1950 1950 22.01.1951 1951
7 TN JORGE TAUA SUÁREZ 22.01.1951 1951 1952 1952
8 CC ALFONSO OLAYA 1952 1952 1953 1953
9 CC GUILLERMO FLÓREZ ACUÑA 1953 1953 09.01.1956 1956
10 CC JORGE TAUA SUÁREZ 09.01.1956 1956 31.01.1957 1957
11 CC EDUARDO WILLS OLAYA 31.01.1957 1957 07.06.1958 1958
12 CC RAFAEL MORALES FIGUEROA 07.06.1958 1958 07.01.1960 1960
13 CF GUILLERMO ERAZO ANNEXY 07.01.1960 1960 01.06.1961 1961
14 CC BENJAMÍN ALZATE REYES 01.06.1961 1961 24.11.1961 1961
15 CC GERARDO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ 24.11.1961 1961 18.01.1962 1962
16 CC JAIRO MANTILLA GÓMEZ 18.01.1962 1962 23.01.1964 1964
17 CF CARLOS VÁSQUEZ ABELLA 23.01.1964 1964 12.12.1965 1965
18 CF BENJAMÍN ALZATE REYES 12.12.1965 1965 09.08.1966 1966
19 CC HERNÁN RAMÍREZ JUSTY 09.08.1966 1966 04.01.1967 1967
20 CF HÉCTOR CALDERÓN SALAZAR 04.01.1967 1967 20.06.1969 1969
21 CC LUIS ENRIQUE BORJA BOZÓN 20.06.1969 1969
22 CF JORGE GUERRERO ECHEVERRY 24.08.1971 1971
23 CN GUILLERMO URIBE PELAEZ 24.08.1971 1971 10.01.1972 1972
24 CN TITO GARCÍA MOTTA 10.01.1972 1972
25 CF JOSÉ NEFTALÍ GÓMEZ ARDILA 01.02.1973 1973
26 CN GUILLERMO URIBE PELAEZ 01.02.1973 1973 16.09.1974 1974
27 CF FELIPE PAEZ CORREA 16.09.1974 1974 25.08.1975 1975
28 CF ROBERTO MONTOYA ROBLEDO 25.08.1975 1975
29 CN CARLOS E. OSPINA CUBILLOS 1979 1979 02.01.1980 1980
30 CF GUILLERMO RUAN TRUJILLO
31 CN JAIME ARANGUREN
32 CN HOLDAN OVIDIO DELGADO VILLAMIL 14.12.1982 1982
33 CF GILBERTO RONCANCIO SARMIENTO 14.12.1982 1982 07.01.1983 1983
34 CF CESAR PERDOMO CHARRY 07.01.1983 1983 02.07.1984 1984
35 CN JORGE EDGAR MENDOZA VELASQUEZ 02.07.1984 1984 05.07.1985 1985
36 CN MARIO ARANGUEREN RIBÓN 05.07.1985 1985 1900
37 CN JORGE EDGAR ROMERO VÁSQUEZ 1985 1986
38 CN RAFAEL DÍAZ RUSSI 1987 1988
39 CN GABRIEL HERNANDO TORRES TORRES 1989 1990
40 CN JOSÉ WILLIAM PORRAS FERREIRA 1990 1991
41 CN CARLOS HERNANDO ORAMAS LEURO 1991 1992
42 CR JULIO CESAR CARRANZA ALFONSO 1992 1993
43 CN ALONSO NAVARRO DALLOS 1993 1994
44 CN GUSTAVO RAMÍREZ GARCÍA 1994 1995
45 CN FERNANDO ELÍAS ROMÁN CAMPOS 1995 1996
46 CN MARIO RUBIANOGROOT ROMÁN 1996 1997
47 CN MANUEL GUILLERMO RINCÓN BOLÍVAR 1997
48 CN LUIS ARTURO FACCINI DUARTE 1997 1998
49 CN NELSON GIL HERNÁNDEZ 1998 2000
50 CN LUIS FERNANDO LANZZIANO MOLANO 2000 2001
51 CN JUAN MANUEL LESMES DUQUE 2001 2002
52 CN HENRY JHON BLAIN GARZÓN 2002 2003
53 CN CARLOS HUGO MEJÍA FORERO 2003 2005
54 CN GERMÁN GONZÁLEZ REYES 2005 01.01.2008 2008
55 CR HECTOR FABIO PACHÓN CAÑON 01.01.2008 2008 30.11.2008 2008
56 CN JUAN MANUEL LESMES DUQUE 01.12.2008 2008 30.05.2009 2009
57 CN WILLIAM EDGAR VILLALBA LUGO 01.06.2009 2009 30.05.2010 2010
58 CN OLIVERIO BOHÓRQUEZ 01.06.2010 2010 30.05.2012 2012
59 CN FERNANDO PARRA SILGUERO 01.06.2012 2012 31.01.2014 2014